FICHE DE PRET |
Folio | : {{ $contrat->tiers_id }} | Réf. contrat | : {{ $contrat->ref_pret }} |
Membre | : {{ $contrat->nom_iters }} {{ $contrat->prenom_tiers }} | Capital | : {{ number_format($contrat->mtt_capital,2,',',' ') }} |
Adresse | : {{ $contrat->adresse }} | Date contrat | : {{ (new DateTime($contrat->date_contrat))->format('d/m/Y') }} |
Téléphone | : {{ $contrat->phone }} | Date Echéance | : {{ (new DateTime($contrat->echeance))->format('d/m/Y') }} |
N° | Date | Solde initial | Capital | Intérêt | Mensualité | Solde |
{{ $i }} | {{ (new DateTime($oper->date_oper))->format(config('myahs.date_format')) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->solde_init) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->capital) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->interet) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->capital + $oper->interet) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->solde) }} |
SOUS-TOTAL | {{ App\Lib\Format::number($cumul_capital_page) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_interet_page) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_capital_page+$cumul_interet_page) }} | |||
TOTAL | {{ App\Lib\Format::number($cumul_capital) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_interet) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_capital+$cumul_interet) }} |
Retard : |
|
{{($k+1)}}/{{$nb_page}} |
RESEAU OTIV TOAMASINA ZONE « LITTORAL » NIF : 3000072838 RCS : 2011 E 00001 STAT : 64193 31 2003 0 00177 CIF N° 008994DGI-A Institution de Microfinance à Caractère Mutualiste agréée par par la CSBF sous N° 14/IMF2/M/009 |
{{ number_format($cumul_capital,2,',',' ') }} | {{ number_format($cumul_interet,2,',',' ') }} | {{ number_format($cumul_capital+$cumul_interet,2,',',' ') }} |
Retard : |
|