FICHE DE PRET |
Folio | : {{ $contrat->tiers_id }} | Réf. contrat | : {{ $contrat->id_pret }} |
Membre | : {{ $contrat->nom_tiers }} {{ $contrat->prenom_tiers }} | Capital | : {{ number_format($contrat->mtt_capital,2,',',' ') }} |
Adresse | : {{ $contrat->adresse }} | Date contrat | : {{ (new DateTime($contrat->date_contrat))->format('d/m/Y') }} |
Téléphone | : {{ $contrat->phone }} | Date Echéance | : {{ (new DateTime($contrat->echeance))->format('d/m/Y') }} |
N° | Date | N° pièce | Pénalité | Intérêt | Déblocage | Remb. capital | Solde |
{{ $i }} | {{ (new DateTime($oper->date_oper))->format(config('myahs.date_format')) }} | {{$oper->num_piece }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->penalite) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->interet) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->debit) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->credit) }} | {{ App\Lib\Format::number($oper->solde) }} |
Retard : |
|
{{($k+1)}}/{{$nb_page}} |
RESEAU OTIV TOAMASINA ZONE « LITTORAL » NIF : 3000072838 RCS : 2011 E 00001 STAT : 64193 31 2003 0 00177 CIF N° 008994DGI-A Institution de Microfinance à Caractère Mutualiste agréée par par la CSBF sous N° 14/IMF2/M/009 |
{{ App\Lib\Format::number($cumul_penalite) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_interet) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_debit) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_credit) }} | {{ App\Lib\Format::number($cumul_debit-$cumul_credit) }} |
Retard : |
|